Kepital? F15-33
聚甲醛(POM)共聚物
特性 | |
用途 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
加工方法 | |
樹脂ID (ISO 1043) | |
密度 | 1.41 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 6.0 | g/10 min | ISO 1133 |
收縮率 - 流量 (0.118 in) | 2.0 | % | 內部方法 |
吸水率 (平衡, 73°F, 50% RH) | 0.20 | % | ISO 62 |
拉伸模量 | 377000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應力 | 9430 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應變 |
|
| ISO 527-2 |
屈服 | 10 | % |
|
斷裂 | 35 | % |
|
彎曲模量 | 355000 | psi | ISO 178 |
彎曲應力 | 12200 | psi | ISO 178 |
簡支梁缺口沖擊強度 |
|
| ISO 179/1eA |
-22°F | 2.9 | ft·lb/in2 |
|
73°F | 3.3 | ft·lb/in2 |
|
熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | 205 | °F | ISO 75-2/A |
熔融溫度 3 | 329 | °F | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動 | 6.7E-5 | in/in/°F | ISO 11359-2 |
表面電阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | 480 | V/mil | IEC 60243-1 |
UL 阻燃等級 | HB |
| UL 94 |
干燥溫度 | 176 到 212 | °F |
|
干燥時間 | 3.0 到 4.0 | hr |
|
建議的最大水分含量 | 0.10 | % |
|
料斗溫度 | 140 到 176 | °F |
|
料筒后部溫度 | 338 到 356 | °F |
|
料筒中部溫度 | 356 到 374 | °F |
|
料筒前部溫度 | 374 到 392 | °F |
|
射嘴溫度 | 356 到 410 | °F |
|
模具溫度 | 140 到 176 | °F |
|
背壓 | < 290 | psi |
|
如需塞拉尼斯原廠物性表及相關文件,請聯(lián)系我們工作人員,謝謝!